Prisoversikt 2026
Priser for graveentreprenør — oversikt 2026
Sammenlign priser på gravearbeid i din by. Se typiske priser og prisdrivere.
Priseksempler for graveentreprenør
| Tjeneste | Typisk pris | Variasjon |
|---|---|---|
| Grunnarbeid | 700 kr/time | 800–2 500 kr/time |
| Vei og oppkjørsel | 50 000–200 000 kr | 50 000–200 000 kr |
| Drenering | 50 000–300 000 kr | 50 000–300 000 kr |
| Peling og grunnforsterkning | 100 000–1 000 000 kr | 100 000–1 000 000 kr |
| Riving og demolering | 30 000–500 000 kr | 30 000–500 000 kr |
Gratis · Uforpliktende · Svar innen 24 timer
Trenger du en graveentreprenør?
La gravefirmaer konkurrere om jobben din — du sammenligner pris og erfaring, og velger den som passer best. Helt gratis, ingen forpliktelse.
Få gratis tilbud nå
Verifiserte firmaer100% gratisIngen binding
